Popis najviših vrhova Republike Hrvatske
Popis planinskih vrhova u Hrvatskoj viših od 1500 metara izrađen je na temelju popisa koji je pripremio i 1990. u časopisu "Naše planine" (Hrvatski planinar)objavio Vladimir Volenec.
Ovaj popis obuhvaća sve vrhove koji predstavljaju zasebne vršne cjeline, a ako se neko brdo sastoji od nekoliko vršaka u nizu, uvršten je samo najviši. Drugim riječima, nisu obuhvaćeni niži vrhovi koji kao manji vršci pripadaju tim cjelinama.
Naš Sveti Jure je, sa svoja 1762 metra visine, najviši vrh Biokova i drugi najviši planinski vrh Hrvatske, iza vrha Sinjal na Dinari koji je od nekga viši za 69 metara ali je pritom zanimljivo da je Sveti Jure skupa sa TV odašiljačem visokim 90 metara najviša točka u Hrvatskoj sa visinom 1850 mn/v.
Rb | Vrh | Visina | Masiv ili regija |
---|---|---|---|
1. | Dinara | 1831 m | Dinara – 1. |
2. | Sveti Jure | 1762 m | Biokovo – 1. |
3. | Vaganski vrh | 1757 m | Juž. Velebit – 1. |
4. | Sveto brdo | 1751 m | Juž. Velebit – 2. |
5. | Babin vrh | 1744 m | Juž. Velebit – 3. |
6. | Babin vrh | 1736 m | Juž. Velebit – 4. |
7. | Segestin | 1715 m | Juž. Velebit – 5. |
8. | Malovan | 1709 m | Juž. Velebit – 6. |
9. | Velika Duvjakuša | 1708 m | Troglav – 1. |
10. | Mali Rajinac | 1699 m | Sjev. Velebit – 1. |
11. | Gnjat | 1696 m | Troglav – 2. |
12. | Veliki Zavižan | 1676 m | Sjev. Velebit – 2. |
13. | Vratarski kuk | 1676 m | Sjev. Velebit – 3. |
14. | Zaviž. Pivčevac | 1676 m | Sjev. Velebit – 4. |
15. | Gromovača | 1675 m | Sjev. Velebit – 5. |
16. | Torlakova glava | 1674 m | Troglav – 3. |
17. | Goli vrh | 1669 m | Sjev. Velebit – 6. |
18. | Jančarska glava | 1669 m | Troglav – 4. |
19. | Veliki Rajinac | 1667 m | Sjev. Velebit – 7. |
20. | Seravski vrh | 1663 m | Sjev. Velebit – 8. |
21. | Krajačev kuk | 1659 m | Sjev. Velebit – 9. |
22. | Veliki Troglav | 1658 m | Biokovo – 2. |
23. | Ozeblin | 1657 m | Lička Plješivica – 1. |
24. | Plješivica | 1654 m | Sjev. Velebit – 10. |
25. | Kuk (Hajdučki k.) | 1650 m | Sjev. Velebit – 11. |
26. | Gola Plješivica | 1649 m | Lička Plješivica – 2. |
27. | Golubić | 1649 m | Sjev. Velebit – 12. |
28. | Vučjak | 1645 m | Sjev. Velebit – 13. |
29. | Sveti Ilija | 1642 m | Biokovo – 3. |
30. | Zalovačko bilo | 1642 m | Sjev. Velebit – 14. |
31. | Crikvena | 1641 m | Sjev. Velebit – 15. |
32. | Badanj | 1638 m | Juž. Velebit – 7. |
33. | Rožanski vrh | 1638 m | Sjev. Velebit – 16. |
34. | Višerujna | 1632 m | Juž. Velebit – 8. |
35. | Veliki Kozjak | 1629 m | Sjev. Velebit – 17. |
36. | Šatorina | 1622 m | Sred. Velebit – 1. |
37. | Zečjak | 1622 m | Sred. Velebit – 2. |
38. | Trovrh | 1622 m | Lička Plješivica – 3. |
39. | Šćirovac | 1618 m | Biokovo – 4. |
40. | Plješivički kamen | 1616 m | Lička Plješivica – 4. |
41. | Visočica | 1615 m | Juž. Velebit – 9. |
42. | Matijević brijeg | 1611 m | Sred. Velebit – 3. |
43. | Rudi Lisac | 1611 m | Lička Plješivica – 5. |
44. | Alančić | 1611 m | Sjev. Velebit – 18. |
45. | Snježnik | 1610 m | Sjev. Velebit – 19. |
46. | Goljak | 1605 m | Sjev. Velebit – 20. |
47. | Ograđenik | 1604 m | Sred. Velebit – 4. |
48. | Ćelavac | 1601 m | Juž. Velebit – 10. |
49. | Štirovac | 1596 m | Juž. Velebit – 11. |
50. | Ozeblin | 1591 m | Lička Plješivica – 6. |
51. | Kremen | 1590 m | Lička Plješivica – 7. |
52. | Orbazovac | 1590 m | Sred. Velebit – 5. |
53. | Ošljak | 1589 m | Dinara – 2. |
54. | Robinac | 1587 m | Sjev. Velebit – 21. |
55. | Vučjak | 1586 m | Sjev. Velebit – 22. |
56. | Jančija glava | 1585 m | Dinara – 3. |
57. | Golovrhe | 1584 m | Juž. Velebit – 12. |
58. | Velika Glavica | 1580 m | Troglav – 5. |
59. | Mali Golić | 1577 m | Sjev. Velebit – 23. |
60. | Kozjak | 1572 m | Juž. Velebit – 13. |
61. | Medin Golić | 1566 m | Sred. Velebit – 6. |
62. | Crni vrh | 1563 m | Lička Plješivica – 8. |
63. | Kitavac | 1562 m | Sjev. Velebit – 24. |
64. | Pljišivica | 1560 m | Sjev. Velebit – 25. |
65. | Korenik | 1556 m | Biokovo – 5. |
66. | Cipaljski vrh | 1556 m | Sred. Velebit – 7. |
67. | Sevaljev brig | 1555 m | Biokovo – 6. |
68. | Borovačko brdo | 1553 m | Sred. Velebit – 8. |
69. | Ljuljevačko bilo | 1552 m | Sred. Velebit – 9. |
70. | Javornik | 1552 m | Lička Plješivica – 9. |
71. | Veliki Golić | 1550 m | Sred. Velebit – 10. |
72. | Orlovača | 1545 m | Troglav – 6. |
73. | Mala Visočica | 1545 m | Juž. Velebit – 14. |
74. | Ložnica | 1545 m | Sred. Velebit – 11. |
75. | Pištolin Golić | 1543 m | Sred. Velebit – 12. |
76. | Lisac | 1541 m | Sred. Velebit – 13. |
77. | Antića glavica | 1539 m | Troglav – 7. |
78. | Kimet | 1536 m | Biokovo – 7. |
79. | Jasenovac | 1536 m | Sred. Velebit – 14. |
80. | Zeleno | 1535 m | Biokovo – 8. |
81. | Kula (Bjelolasica) | 1534 m | Gorski kotar – 1. |
82. | Veliki Risnjak | 1528 m | Gorski kotar – 2. |
83. | Jurakovački kuk | 1525 m | Sred. Velebit – 15. |
84. | Čakolica | 1521 m | Troglav – 8. |
85. | Jančag | 1516 m | Troglav – 9. |
86. | Prkos | 1515 m | Lička Plješivica – 10. |
87. | Debeli vrh | 1514 m | Lička Plješivica – 11. |
88. | Golubić | 1513 m | Sred. Velebit – 16. |
89. | Klanac | 1512 m | Sred. Velebit – 17. |
91. | Svilaja | 1508 m | Svilaja – 1. |
92. | Debeljak | 1506 m | Sred. Velebit – 18. |
93. | Snježnik | 1506 m | Gorski kotar – 3. |
94. | Javornik | 1505 m | Sred. Velebit – 19. |
95. | Laktin vrh | 1504 m | Sred. Velebit – 20. |
Iz priručnika "Planinarski putovi"
Zdenka Kristijana
Autor: Teo Bartulovic
Source: http://www.plsavez.hr/
Copyright © HPD Sveti Jure Zagvozd 2012 - All Rights Reserved!